Différentes appellations
Les composants du coulis
Quelques Recettes
Historique
Dés le début du XVIIIe siècle, les sauces sont mentionnées dans les ouvrages de référence d’Antonin Carême, Jules Gouffé, Urbain Dubois, Emile Dubois, et plus tard dans ceux de Auguste Escoffier.
Les produits d’accompagnement connaissent un essor depuis le développement du dessert à l’assiette, et la découverte de leur rôle déterminant en termes d’esthétique et de saveur.
Différentes appellations
Ces appareils sont généralement constitués d’un élément liquide (eau, lait, crème…), d’un élément de base donnant l’appellation : fruits, chocolat, pralin, alcool ou liqueur.
La famille des produits d’accompagnement est composée de 3 catégories : les sauces, les jus et les gelées.
Appellations | Élément de base | Description |
Sauces | Aux fruits | Pulpe ou jus de fruit et sucre, arôme. |
Aux fruits sur base caramel | Caramel décuit avec pulpe ou jus de fruits, arôme. | |
Caramel | Caramel décuit à la crème liquide et arôme. | |
Anglaise | Crème anglaise aromatisée ou non. | |
Chocolat | Mélange de chocolat, crème et/ou lait, sucre, beurre, et arôme | |
Sabayon | Mousse fête à partir de jaunes d’œufs, sucre et de liquide (vin) | |
Montée au beurre | Réduction de jus de fruits montés au beurre | |
Au vin | Réduction de vin et épices | |
Jus | De fruits | Réduction d’eau et de sucre, de fruits (morceaux, jus, …) aromatisée ou non, généralement liée avec un peu de fécule ou de gélatine. |
Infusé | ||
Gelées | De fruits | Base de jus ou de pulpe de fruits, de sirop infusé ou d’alcool, lié à la gélatine ou à la pectine. |
Infusées | ||
Eau de vie |
Ces fabrications accompagnent les pâtisseries à l’assiette, pour relever leur saveur et apportent une esthétique à la présentation.
Les composants du coulis
Les fruits
Possibilité d’utiliser des fruits frais ou des pulpes de fruits surgelés sucrés à 10%, ou de jus de fruits.
Le sucre
Utiliser du sucre semoule à granulation fine, ou un sirop de sucre à 60% Brix.
L’utilisation d’un sucre cuit au caramel, apporte une coloration, une texture et une saveur spécifique. En raison de la perte du pouvoir sucrant du sucre cuit au caramel, les sauces caramel se caractérisent par l’utilisation d’une quantité importante de sucre.
Élément liquide :
Utilisation de produits laitiers (lait, crème), d’eau, d’eau de vie ou liqueur.
Élément acide
Utilisation du jus de citron. Possibilité d’utiliser des acides de type vinaigre balsamique aux framboises.
Matière grasse :
Utiliser soit du beurre, soit de la crème, soit des œufs, pour apporter de la saveur mais aussi une texture onctueuse.
Gélifiant Épaississant :
Utiliser soit de la gélatine, soit de la pectine NH ou de la fécule de pommes de terre.
Possibilité d’utiliser de l’additif E406, Agar-agar, pour un gel ferme, cassant et transparent qui est thermoreversible.
Précautions d’emploi :
- Pour la gélatine, réhydrater dans 5 fois son poids en eau.
- Pour la pectine : mélanger dans 10 fois son poids en sucre.
- Pour la fécule : dissoudre à froid dans une quantité égale de liquide.
Autres
Selon les recettes utiliser divers produits de pâtisserie (chocolat, praliné, …), des agents aromatiques (épices, arômes, herbes, …) des alcools ou des liqueurs.
Pour les épices, prendre la précaution de porter à ébullition le liquide d’infusion avec les épices pour réduire le risque de contamination microbienne.
Quelques Recettes
Purée ou jus de fruits | Sucre | Sirop 60% Brix | Eau | Jus de Citron | Divers | Masse finale | |
Coulis de fruits | 1000 | 200 à 500 | QS | 1500 | |||
Coulis de Cassis | 1000 | 300 | 500 | Baies de cassis : 150 | 1950 | ||
Coulis de fruits au caramel | 1000 | 1600 | Crème liquide
1250 |
400 | 50 | Eau de vie du fruit choisi :
350 |
4600 |
Sauce caramel | 1000 | Crème liquide
1000 |
100 | Sel
5 |
2100 | ||
Lait | Sucre | Crème liquide | Jaune d’œuf | Arôme | Masse finale | ||
Sauce Anglaise | 500 | 100 à 200 | 500 | 160 à 300 | Vanille | 1500 | |
Jus de fruits | Sucre | Crème liquide | Jaune d’œuf | Arôme | Masse finale | ||
Sauce Anglaise aux fruits | 700 à 200 | 100 à 200 | 300 à 800 | 250 | Vanille | 1450 | |
Lait | Sucre | Crème liquide | Chocolat | Poudre cacao | Beurre | Masse finale | |
Sauce au chocolat | 600 | 200 | 400 | 800 | 100 | 2100 | |
Jaune d’Œufs | Sucre | Vin | Eau de vie Liqueur | Zeste de citron | |||
Sabayon | 150 à 200 | 200 | 250 à 400 | QS | ½ | 800 | |
Purée ou jus de fruits | Sucre | Beurre | Grand Marnier | Zeste | |||
Sauce Suzette | Jus d’orange
500 |
300 (Beurre pour décuire 100) |
200 | 150 | 1 citron + 1 orange | 1300 |
Coulis de fruits | |
Purée ou jus de fruits | 1000 |
Sirop 60% Brix | 200 à 500 |
Jus de Citron | QS |
Masse finale | 1500 |
Coulis de Cassis | |
Purée ou jus de fruits | 1000 |
Sucre | 300 |
Eau | 500 |
Baies de cassis : | 150 |
Masse finale | 1950 |
Coulis de fruits au caramel | |
Purée ou jus de fruits | 1000 |
Sucre | 1600 |
Crème liquide | 1250 |
Eau | 400 |
Jus de Citron | 50 |
Eau de vie du fruit choisi | 350 |
Masse finale | 4600 |
Sauce caramel | |
Sucre | 1000 |
Crème liquide | 1000 |
Eau | 100 |
Sel | 5 |
Masse finale | 2100 |
Sauce Anglaise | |
Lait | 500 |
Sucre | 100 à 200 |
Crème liquide | 500 |
Jaune d’œuf | 160 à 300 |
Arôme | Vanille |
Masse finale | 1500 |
Sauce Anglaise aux fruits | |
Jus de fruits | 700 à 200 |
Sucre | 100 à 200 |
Crème liquide | 300 à 800 |
Jaune d’œuf | 250 |
Arôme | Vanille |
Masse finale | 1450 |
Sauce au chocolat | |
Lait | 600 |
Sucre | 200 |
Crème liquide | 400 |
Chocolat | 800 |
Beurre | 100 |
Masse finale | 2100 |
Sabayon | |
Jaune d’Œufs | 150 à 200 |
Sucre | 200 |
Vin | 250 à 400 |
Eau de vie Liqueur | QS |
Zeste de citron | ½ |
Masse finale | 800 |
Sauce Suzette | |
Purée ou jus de fruits | Jus d’orange 500 |
Sucre | 300 (Beurre pour décuire 100) |
Beurre | 200 |
Grand Marnier | 150 |
Zeste | 1 citron + 1 orange |
Masse finale | 1300 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.