Masse globale des ingrédients
Panification sur Poolish Viennoise
Panification sur Poolish Française
Panification sur Poolish 1/3
Planification d’un travail sur Poolish
Masse globale des ingrédients pour une Panification du Poolish
Farine | 1000 g |
Eau | 640 g |
Levure | 12 g |
Sel | 18 g |
Malt (facultatif) | 30 g environ |
Masse totale de pâte | 1700 g |
Panification sur Poolish Viennoise (4/5)
Durée de Fermentation de la Poolish de 14 h 00
Poolish Viennoise 4/5 | |
Eau (4/5) | 512 |
Levure | 1,5 |
Farine | 512 |
Masse poolish | 1025,5 |
T° de Base | 70 |
T° Poolish | 25°C |
Fermentation Poolish | 14 h 00 |
Pétrissée | |
Farine | 488 |
Sel | 18 |
Levure | 10,5 |
Malt | 30 |
Poolish | 1025,5 |
Eau (1/5) | 128 |
Masse totale | 1700 |
Technique de fabrication | |
Pétrissage 1ere V | 4 min (pétrin axe oblique) |
Pétrissage 2e V | 10 min (pétrin axe oblique) |
T° Base Pétrissée | 56 |
T° Pâte | 24°C |
Pointage en masse | 45 min |
Apprêt | 1 h 15 à 1 h 30 |
Calcul de la température de l’eau de coulage de la pétrissée :
T° Eau de coulage de la pétrissée = T° Base - [(T° Farine + T° Poolish) /2 + T° Fournil]
Panification sur Poolish Française (1/2)
Durée de Fermentation de la Poolish de 4 h 00
Poolish Française 1/2 | |
Eau (1/2) | 320 |
Levure | 4,8 |
Farine | 320 |
Masse poolish | 644,8 |
T° de Base | 70 |
T° Poolish | 25°C |
Fermentation Poolish | 4 h 00 |
Pétrissée | |
Farine | 680 |
Sel | 18 |
Levure | 7,2 |
Malt | 30 |
Poolish | 644,8 |
Eau (1/2) | 320 |
Masse totale | 1700 |
Technique de fabrication | |
Pétrissage 1ere V | 4 min (pétrin axe oblique) |
Pétrissage 2e V | 10 min (pétrin axe oblique) |
T° Base Pétrissée | 56 |
T° Pâte | 24°C |
Pointage en masse | 60 min |
Apprêt | 1 h 30 |
Panification sur Poolish (1/3)
Durée de Fermentation de la Poolish de 4 h 00
Poolish d’un tiers 1/3 | |
Eau (1/3) | 213 |
Levure | 3,2 |
Farine | 213 |
Masse poolish | 429 |
T° de Base | 70 |
T° Poolish | 25 C° |
Fermentation Poolish | 4 h 00 |
Pétrissée | |
Farine | 787 |
Sel | 18 |
Levure | 8,8 |
Malt | 30 |
Poolish | 429 |
Eau (2/3) | 427 |
Masse totale | 1700 |
Technique de fabrication | |
Pétrissage 1ere V | 4 min (pétrin axe oblique) |
Pétrissage 2e V | 10 min (pétrin axe oblique) |
T° Base Pétrissée | 56 |
T° Pâte | 24°C |
Pointage en masse | 60 min |
Apprêt | 1 h 30 |
On remarquera que pour la clarté des calculs ceux-ci sont répartis dans 3 grandes colonnes :
- Les Ingrédients totaux nécessaires à la réalisation de la commande. Le calcul est effectué à partir de la recette de base.
- La Poolish : Les Ingrédients utilisés pour la confection de la poolish (L’eau de coulage représente une fraction du coulage total).
- La Pétrissée : La liste et la quantité des ingrédients ajoutés à la poolish pour réaliser le pétrissage.
Planification d’un travail sur Poolish
Signification des codes utilisés
PO = Poolish Zone grise fermentation de la Poolish
P = Pétrissage
D = Divisage ou Pesage ou Détaillage (Viennoiserie)
F = Façonnage
T = Tourage (Viennoiserie)
C = Cuisson
* = stockage au Froid positif (utilisé principalement en viennoiserie)
** = stockage au Froid négatif (utilisé principalement en viennoiserie)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.